Telefonia VoIP

Funkcjonalnie. Uniwersalnie. Niezawodnie. Wysokiej jakości obsługa klientów.
Telefonia VoIP — to nowoczesna technologia prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami za pomocą IP-sieci lub Internetu oraz korzystania z szerokiej gamy dodatkowych funkcjonalności.
11 mln +
połączeń co miesiąc
lat na rynku
odporności na awarie naszego systemu
21 +
gotowych integracji UniTalk z innymi systemami
Telefonia VoIP UniTalk
Co robi Telefonia VoIP UniTalk?
JAK ODBIERAĆ I WYKONYWAĆ POŁĄCZENIA?

IP-telefon
Łączy się za pomocą przewodowego Internetu. Działa autonomicznie. Nie wymagają posiadanie komputera.

Telefon z kartą SIM FMC
Zwykła karta SIM jest połączona ze zwykłym telefonem komórkowym (przyciskiem lub smartfonem).

Zestaw słuchawkowy + Komputer
Zestaw słuchawkowy łączy się z komputerem. Zalecamy korzystanie z zestawu słuchawkowego z redukcją szumów.
Taryfy telefonii VoIP UniTalk
Kierunek, zadzwoń na komórkę | Od numeru UE, ₴/min | Z numeru lokalnego, ₴/min | Od liczby Ukrainy, ₴/min | Z numerów innych krajów, ₴/min |
---|---|---|---|---|
Australia | 1 | 2.35 | 12 | 0.75 |
Austria | 11.5 | 3 | 12 | 11.5 |
Azerbejdżan | 12.6 | 12.7 | 30 | 13.95 |
Armenia | 10.5 | 7.65 | 30 | 10.5 |
Białoruś | 15.55 | 12.6 | 30 | 15.55 |
Belgia | 1.8 | 20 | 12 | 18.75 |
Bułgaria | 1.8 | 2 | 12 | 16.6 |
Wielka Brytania | 0.90 | 1.8 | 12 | 23 |
Węgry | 1.55 | 0.9 | 12 | 3.7 |
Niemcy | 1.4 | 1.8 | 12 | 16.05 |
Grecja | 1.45 | 1.15 | - | 3.4 |
Gruzja | 12.85 | 6.65 | 30 | 12.85 |
Dania | 1.5 | 0.2 | 12 | 17.65 |
Izrael | 8.5 | 3 | 12 | 8.5 |
Irlandia | 1.6 | 1.25 | 12 | 1.85 |
Hiszpania | 1 | 1.15 | 12 | 22.8 |
Włochy | 1.4 | 1 | 12 | 12.3 |
Kazachstan | 4 | 4 | 12 | 4 |
Cypr | 2.2 | 2.8 | 12 | 4.05 |
Łotwa | 2.75 | 2.1 | 30 | 15.4 |
Litwa | 2.95 | 2.1 | 30 | 15.85 |
Luksemburg | 1.55 | 8.1 | 12 | 8.4 |
Malta | 2.7 | 0.9 | 12 | 22 |
Moldova | 15.55 | 8.4 | 30 | 15.55 |
Holandia | 1.35 | 1.2 | 12 | 9 |
Norwegia | 0.4 | 0.4 | 12 | 0.4 |
Polska | 1 | 1.2 | 12 | - |
Portugalia | 2.4 | 1.5 | 12 | 4.20 |
Rumunia | 1 | 0.85 | 12 | 1 |
Słowacja | 1.2 | 1.5 | 12 | - |
Słowenia | 3.4 | 26.4 | 12 | 23 |
Turcja | 9.5 | 1 | 12 | 9.5 |
Ukraina | 10 | 0.50 | 0.5 | 10 |
Finlandia | 2.8 | 3 | 12 | 16.4 |
Francja | 1.4 | 1.2 | 12 | - |
Chorwacja | 1.2 | 1.5 | 12 | 16.85 |
Republika Czeska | 1.4 | 1.5 | 12 | 3.8 |
Szwajcaria | 6 | 8.5 | 12 | 35.6 |
Szwecja | 1.05 | 1.1 | 12 | 17.5 |
Estonia | 1.4 | 2.1 | 30 | 17.8 |
INTEGRACJI
Telefonia VoIP – zamień połączenia w sprzedaż!
Telefonia VoIP dla biznesu. Podwój wydajność swoich sił sprzedaży.
Start bezpłatny 14 dni
Czego potrzebujesz do podłączenia Telefonia VoIP?
1 minuta
Rejestracja
2 minuty
Połącz lub wynajmij numer
3 minuty
Konfigurowanie skryptów połączeń
1 minuta
Wyposażenie stanowiska pracy operatorów
3 minuty
Skonfiguruj integrację z systemem CRM
Razem: 10 min
Telefonia skonfigurowana
Rejestracja
Połącz lub wynajmij numer
Konfigurowanie skryptów połączeń
Wyposażenie stanowiska pracy operatorów
Skonfiguruj integrację z systemem CRM
Telefonia skonfigurowana
Telefonia VoIP.
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O UNITALK?
BEZPŁATNE KONSULTACJE
Poproś o oddzwonienie lub zadzwoń do nas +38 (093) 170 08 00.
